Für die richtige Größe sind einige einfache Regeln zu beachten. Vermeiden Sie es, Ihre Muskeln anzuspannen, atmen Sie regelmäßig und nehmen Sie eine natürliche Haltung ein.
Die Größenangaben entnehmen Sie bitte den nachstehenden Tabellen. Die "Pro Tour"-Trikots werden bei gleicher Größe besser sitzen als die "For Active"-Trikots. Wenn Sie sich für das beliebteste Team-Trikot - das Modell 213 Pro in Größe M - entscheiden, erhalten Sie ein besser sitzendes, bequemeres Trikot als das M-Trikot des Modells 230.
Die als "Pro Tour" bezeichneten Produkte richten sich an sportliche und gut gebaute Menschen. Im Zweifelsfall zwischen zwei Größen wählen Sie die größere. Wenn Sie ein Problem mit der Größenauswahl haben, schreiben Sie uns bitte. Wir helfen Ihnen gerne, die richtige Größe zu finden. Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail: sklep@martombike.com oder bok@martombike.com.
Bitte geben Sie in Ihrer Nachricht die folgenden Informationen an:
- Wachstum
- Brustumfang
- Taillenumfang
- Gewicht
- Hüftumfang
Daten, die uns weiterhelfen können, sind: Oberschenkelumfang - etwa 10 cm über dem Knie und Bizepsumfang an der breitesten Stelle. Bitte beachten Sie die nachstehenden Größentabellen.


MEN
Hemden, Sweatshirts, Jacken, Westen
GRÖSSE | CHEST | TALIA | WACHSTUM |
XXS | 81-87 | 71-78 | 149-159 |
XS | 85-91 | 75-82 | 153-163 |
S | 89-95 | 79-86 | 159-170 |
M | 93-99 | 83-90 | 166-177 |
L | 97-103 | 87-94 | 173-184 |
XL | 101-107 | 91-98 | 180-191 |
XXL | 105-111 | 95-102 | 193-203 |
3XL | 109-115 | 99-102 | 193-203 |
4XL | 113-123 | 103-110 | 193-203 |
5XL | 122-131 | 106-114 | 193-203 |
6XL | 129-135 | 111-118 | 193-203 |
WOMEN
T-Shirts, Sweatshirts, Jacken, Westen
GRÖSSE | CHEST | TALIA | WACHSTUM |
XXS | 76-87 | 66-75 | 142-156 |
XS | 80-92 | 70-80 | 148-160 |
S | 82-94 | 74-84 | 154-166 |
M | 88-98 | 78-88 | 160-172 |
L | 92-102 | 82-92 | 166-178 |
XL | 96-106 | 86-96 | 172-184 |
XXL | 98-108 | 90-100 | 172-184 |
3XL | 102-122 | 94-104 | 172-184 |
MEN/WOMEN
Hosen, Shorts
GRÖSSE | HINTERGRUND | Oberschenkelumfang (10 cm über dem Knie) | BEININNENLÄNGE |
XXS | 76-78 | 37-45 | 80-82 |
XS | 80-91 | 40-48 | 81-83 |
S | 84-95 | 43-51 | 82-84 |
M | 88-99 | 45-53 | 83-85 |
L | 92-103 | 48-56 | 84-86 |
XL | 96-107 | 50-58 | 85-87 |
XXL | 100-110 | 53-61 | 86-88 |
3XL | 107-115 | 55-63 | 87-89 |
4XL | 108-119 | 58-66 | 88-90 |
5XL | 112-123 | 60-68 | 89-91 |
6XL | 116-127 | 63-71 | 90-92 |
Beine
GRÖSSE | OBERSCHENKELUMFANG |
XS | 40-45 |
S | 43-48 |
M | 46-51 |
L | 49-54 |
XL | 52-57 |
XXL | 55-60 |
Socken
GRÖSSE | SCHUHGRÖSSE |
S | 37-41 |
L | 42-46 |
Ärmel
GRÖSSE | ARMUMFANG |
XS | 21-27 |
S | 23-27 |
M | 25-29 |
L | 28-32 |
XL | 30-34 |
XXL | 32-36 |
Stiefelschoner
GRÖSSE | SCHUHGRÖSSE |
M | 38-42 |
L | 43-45 |
XL | 46 und mehr |